Размер по вороту | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Размер одежды | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Международный | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Таблица соответствия размеров рубашек с коротким рукавом Hans Grubber (Турция)
V- размер воротника
А- обхват груди
B - обхват талии
С- обхват по низу
I - ширина плеча
K - длина изделия
L- длина рукава
О - длина короткого рукава
Марки Favourite, Fortunato, Hans Grubber (классические)
Обхват шеи (V) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46/47 | 47 | |||||
Рост | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 170-176 | 176-182 | 170-176 | 176-182 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 |
Длина изделия (K) | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 78 | 80 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 |
Длинный рукав (L) | 64 | 64 | 66 | 64 | 66 | 64 | 66 | 64 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Короткий рукав (О) | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Плечи (I) | 47,1 | 48,3 | 49,5 | 50,7 | 51,9 | 53,1 | 54,3 | 55,5 | 56,7 | |||||
Обхват груди (A) | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | |||||
Обхват талии (B) | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 140 |
Марки Favourite, Fortunato, Hans Grubber (приталенные)
Размер | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||
Рост | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 170-176 | 176-182 | 170-176 | 176-182 | 170-176 | 176-182 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 176-182 | 182-188 | 182-188 |
Размер ворота | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||
Обхват груди | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |||||||
Обхват талии | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | |||||||
Обхват по низу | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | |||||||
Ширина плеча | 46,6 | 47,8 | 49 | 50,2 | 51,4 | 52,6 | 53,8 | 55 | |||||||
Длина изделия | 76 | 76 | 78 | 76 | 78 | 78 | 80 | 78 | 80 | 78 | 80 | 82 | 80 | 82 | 82 |
Длина рукава | 64 | 64 | 66 | 64 | 66 | 66 | 68 | 66 | 68 | 66 | 68 | 68 | 66 | 68 | 68 |
Длина рукава короткого | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 |
Молодежная марка Hazard (свободный стиль)
Размер | S | M | L | XL | XXL |
37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | |
Рост | 170-176 | 176-182 | 176-184 | 182-188 | 182-188 |
Размер Воротника | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обхват груди | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Обхват талии | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
Обхват по низу | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Ширина плеча | 44,6 |
47 |
49,4 | 51,8 | 54,2 |
Длина изделия | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Длина рукава | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
Длина рукава короткого | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
Молодежная марка Hazard (максимально приталенная)
Размер | S | M | L | XL | XXL |
37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | |
Рост | 170-176 | 176-182 | 176-184 | 182-188 | 182-188 |
Размер Воротника | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обхват груди | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Обхват талии | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 |
Обхват по низу | 97 | 105 | 113 | 121 | 129 |
Ширина плеча | 44,6 | 47 | 49,4 | 51,8 | 54,2 |
Длина изделия | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Длина рукава | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
Длина рукава короткого | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
Короткий рукав марка Favourite, Fortunato, Hans Grubber (Классические)
Короткий рукав марка Favourite, Fortunato, Hans Grubber (приталенные)
Обхват шеи |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||
Рост | 116-122 | 116-122 | 122-128 | 122-128 | 134-140 | 134-140 | 140-146 | 140-146 | 146-152 | 146-152 | 152-158 | 152-158 | 158-164 | 158-164 |
Длина изделия |
52 | 52 | 54 | 54 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 67 | 67 | 69 | 69 |
Длина рукава |
43 | 43 | 47 | 47 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 55 | 57 | 59 |
Ширина плеч |
31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
Ширина спинки1/2 |
38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Таблица соответствия размеров рубашек с коротким рукавом Romul Rem (Турция)
M | L | XL | XXL | 3XL |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Значения размеров Боксеры P.R.
Торговая марка Eldar
Размерная сетка детского вязаного трикотажа
Размерная сетка женского трикотажа
ОБМЕР/РАЗМЕР | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Обхват груди, см | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | ||
Обхват талии, см | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | ||
Обхват бедер, см | 83-86 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | ||
ОБМЕР/РАЗМЕР | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Обхват груди, см | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 |
Обхват талии, см | 85-88 | 89-95 | 95-101 | 102-107 | 108-114 | 115-120 | 121-127 | 128-134 |
Обхват бедер, см | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 |